| Veolia Transport Bieszczady Sp. z o.o.
| Rozkład ważny od: 28.06.2009
|
SANOK, D.A.
|
Kierunek
| Odjazdy
|
| BALIGRÓD | 15:15 7 F | | | |
| przez Załuż, Lesko, Hoczew | | | | |
| BESKO, SZK. | 12:30 1 a m | 14:25 1 F | 20:10 1 F m | |
| przez Zarszyn | | | | |
| BRZOZÓW | 07:55 3 S | 09:45 3 F | 10:45 3 F | 11:40 3 F |
| 13:25 3 F | 13:25 3 66 J | 14:15 3 F | 16:10 3 F |
| 17:00 3 7 W | 18:30 3 F | 19:20 3 A W | 19:20 3 } J D |
| BRZOZÓW | 17:35 1 a | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Zarszyn, Jaćmierz | | | | |
| BRZOZÓW | 06:45 1 S | 09:30 1 F | 11:55 1 F | 13:05 1 6 N |
| przez Zarszyn, Jaćmierz | 13:25 1 F | 14:35 1 S | 17:40 1 S | |
| BRZOZÓW | 15:10 1 F | | | |
| przez Zarszyn, Jaćmierz, Wzdów | | | | |
| BUKOWIEC | 08:40 4 N Y V | 16:55 4 F m | | |
| przez Lesko, Hoczew, Polańczyk | | | | |
| BUKOWIEC | 09:00 4 W | | | |
| przez Lesko, Solina, Polańczyk | | | | |
| BUKOWSKO | 07:20 1 F | | | |
| przez Pisarowce | | | | |
| BZIANKA | 15:15 1 F | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Poręby | | | | |
| CISNA | 16:55 2 C n N | 17:40 2 F n | | |
| przez Czaszyn, Komańcza, Łupków | | | | |
| CISNA | 14:20 6 S | | | |
| przez Lesko, Baligród | | | | |
| CISNA | 09:35 4 F W * | | | |
| przez Myczkowce, Solina, Buk | | | | |
| CZASZYN | 15:15 2 F | | | |
| przez Tarnawa Dolna | | | | |
| DOBRA | 07:40 8 A | 14:15 8 a | | |
| przez Mrzygłód, Łodzina | | | | |
| DOBRA | 14:15 8 S | 17:05 8 m N | | |
| przez Tyrawa Solna, Mrzygłód, Łodzina | | | | |
| DOMARADZ | 14:30 3 S | | | |
| przez Brzozów | | | | |
| DYNÓW | 17:00 5 F m | | | |
| przez Brzozów, Grabownica Starzeńska, Krzemienna | | | | |
| GDAŃSK | 20:10 3 P W " | | | |
| przez Rzeszów, Mielec, Łódź, Toruń | | | | |
| GLIWICE | 06:25 1 P n N | | | |
| przez Krosno, Tarnów, Kraków, Katowice | | | | |
| GŁĘBOKIE | 07:35 1 S | 15:40 1 F | 19:30 1 F | |
| przez Zarszyn, Besko, Mymoń | | | | |
| GŁĘBOKIE | 13:35 1 S | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Poręby, Mymoń | | | | |
| GRABÓWKA | 13:30 5 S | | | |
| przez Strachocina, Grabownica Starzeńska | | | | |
| HACZÓW | 07:00 1 6 L | 07:20 1 F | 23:15 1 F m | |
| przez Długie, Bażanówka, Górki, Trześniów | | | | |
| HACZÓW | 12:15 1 F m | 15:05 1 F | | |
| przez Długie, Bażanówka, Trześniów | | | | |
| IZDEBKI | 23:15 3 F m | | | |
| przez Brzozów, Przysietnica | | | | |
| JAROSŁAW | 12:30 5 D ) | | | |
| przez Brzozów, Dynów | | | | |
| JAŚLISKA | 14:40 2 F | | | |
| przez Czaszyn, Komańcza, Moszczaniec | | | | |
| JAŚLISKA | 16:40 2 F v | | | |
| przez Poraż, Komańcza, Moszczaniec | | | | |
| KALNICA | 15:20 2 F | | | |
| przez Średnie Wielkie | | | | |
| KATOWICE | 09:08 1 P U | | | |
| przez Iwonicz-Zdrój, Krosno, Tarnów, Kraków | | | | |
| KOŁOBRZEG | 16:00 1 P ą w | | | |
| przez Krosno, Tarnów, Częstochowa, Gniezno | | | | |
| KOMAŃCZA, SZK. | 12:15 2 S | 19:30 2 b n N | | |
| przez Czaszyn, Rzepedź | | | | |
| KOŃSKIE | 19:30 5 F m | | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Grabówka, Krzemienna | | | | |
| KOŃSKIE | 07:05 5 6 L | 09:30 5 F | 15:05 5 F | 15:05 5 + L Q |
| przez Grabownica Starzeńska, Krzemienna | 15:15 5 6 L | | | |
| KOŃSKIE | 11:20 5 F | | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Krzywe | | | | |
| KOŃSKIE | 17:40 5 S | | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Wydrna, Krzywe | | | | |
| KOŃSKIE | 23:15 5 F m | | | |
| przez Wydrna, Krzemienna, Obarzym | | | | |
| KRAKÓW | 04:10 1 P L | 15:30 1 P 7 m N | | |
| KRAKÓW | 14:30 1 P N | | | |
| przez Iwonicz-Zdrój, Krosno, Tarnów | | | | |
| KRAKÓW | 05:45 1 P n L | 07:45 1 P N | 11:55 1 P B n N | 11:55 1 P w |
| przez Krosno, Jasło, Tarnów | 16:50 1 J n N ! | 16:50 1 + J n N | 16:50 1 P W | |
| KROSNO | 06:15 1 F J n | 06:35 1 L | 08:00 1 N | 08:40 1 L |
| przez Zarszyn, Besko, Rymanów | 09:10 1 F | 09:40 1 A n | 10:10 1 F | 12:35 1 A J n |
| 12:45 1 W | 13:10 1 W | 14:00 1 J L | 14:00 1 W |
| 15:20 1 N | 17:40 1 J D | 18:07 1 W | 20:15 1 D |
| KUŹMINA | 15:15 8 F | | | |
| przez Mrzygłód, Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska, Paszowa | | | | |
| KUŹMINA | 10:50 7 a | 16:20 7 S | 18:20 7 b N | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska | | | | |
| KUŹMINA | 10:50 7 S | 18:10 7 S | | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska, Rakowa | | | | |
| LESKO | 09:40 4 A J n | 11:39 4 P N | 18:10 4 J L { | |
| LESKO | 06:15 7 F J | 06:50 7 F | 10:20 7 F | 12:30 7 S |
| przez Załuż | 13:20 7 a J | 13:45 7 S | | |
| LESKO, MIASTO | 07:00 4 F | | | |
| LESKO, OSIEDLE | 05:25 4 F | 15:25 4 F J | | |
| LISZNA | 05:25 7 F | 09:25 7 F | 14:35 7 S | 15:45 7 F |
| przez Olchowce | 18:50 7 F m | | | |
| LUBLIN | 05:15 3 P 6 J $ | 06:25 3 P 1,5 J $ | | |
| przez Brzozów, Rzeszów, Nisko, Janów Lubelski | | | | |
| LUTOWISKA | 08:05 6 J L | | | |
| przez Lesko, Ustrzyki Dolne | | | | |
| ŁODZINA | 12:30 8 S | | | |
| przez Dębna, Mrzygłód | | | | |
| ŁODZINA | 12:30 8 a J | | | |
| przez Mrzygłód | | | | |
| ŁODZINA | 06:00 8 F | 11:15 8 N | 13:15 8 S | 15:20 8 F |
| przez Mrzygłód, Dobra | | | | |
| ŁODZINA | 15:20 8 C N | 19:30 8 m N | | |
| przez Tyrawa Solna, Mrzygłód, Dobra | | | | |
| MALINÓWKA | 15:00 3 F m | | | |
| przez Brzozów, Zmiennica | | | | |
| MANIÓW | 05:30 2 F | | | |
| przez Czaszyn, Rzepedź, Komańcza, Łupków | | | | |
| MOSZCZANIEC | 10:10 2 F | 12:45 2 F | 13:50 2 S | 14:40 2 C N |
| przez Czaszyn, Rzepedź, Komańcza | 19:30 2 S | | | |
| NAGÓRZANY | 10:15 1 F | 15:10 1 F | | |
| przez Pisarowce | | | | |
| NOWY ŁUPKÓW | 15:20 2 F | | | |
| przez Poraż, Komańcza | | | | |
| NOWY SĄCZ | 07:15 1 N V | | | |
| przez Krosno, Jasło, Gorlice | | | | |
| NOZDRZEC | 07:15 3 F | | | |
| przez Brzozów, Izdebki, Wara | | | | |
| OBARZYM | 12:15 5 S | | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Krzemienna | | | | |
| OBARZYM | 07:15 5 F | 15:15 5 F | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Wydrna, Krzemienna | | | | |
| ODRZECHOWA | 11:00 1 6 N | 18:45 1 F | | |
| ODRZECHOWA | 19:30 1 C N | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Mymoń | | | | |
| ODRZECHOWA, DÓŁ | 13:55 1 F n | 15:10 1 F | | |
| przez Zarszyn | | | | |
| ODRZECHOWA, DÓŁ | 14:25 1 66 n | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Mymoń | | | | |
| OLCHOWA | 09:45 2 F | | | |
| przez Tarnawa Górna | | | | |
| PASTWISKA | 07:05 1 F | 11:00 1 F | | |
| POLAŃCZYK | 14:40 4 S | | | |
| przez Lesko, Hoczew | | | | |
| POLAŃCZYK | 05:40 4 a J | 05:40 4 P 7 W | 05:40 4 W | 08:35 4 W |
| przez Lesko, Myczkowce, Solina | 10:55 4 W | 16:45 4 w | | |
| POLAŃCZYK | 07:20 4 F | 07:20 4 C f | 10:35 4 N V | 12:05 4 P w |
| przez Lesko, Solina | 12:05 4 S | 12:40 4 N | 13:45 4 F J | 13:45 4 P W |
| 14:15 4 W | 15:20 4 g N Y V | 18:45 4 F J | 18:45 4 W |
| 20:20 4 W | | | |
| PORAŻ | 07:35 2 S | | | |
| przez Zagórz | | | | |
| PORĘBY | 12:30 1 S | | | |
| przez Zarszyn, Besko | | | | |
| PORĘBY | 06:30 1 S | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Mymoń | | | | |
| PRZEMYŚL | 05:30 7 A n | 09:40 7 L ) | 14:00 7 J y N | 14:00 7 W |
| przez Załuż, Kuźmina, Bircza | 15:30 7 m N | 17:30 7 W | | |
| PRZEMYŚL | 06:45 7 N | | | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska, Kuźmina, Bircza | | | | |
| RAKOWA | 09:35 8 F | | | |
| przez Mrzygłód, Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska | | | | |
| RAKOWA | 06:35 8 S | | | |
| przez Mrzygłód, Tyrawa Wołoska, Rozpucie | | | | |
| ROZPUCIE | 11:40 8 S | | | |
| przez Mrzygłód, Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska | | | | |
| RYMANÓW | 16:30 1 N | | | |
| przez Zarszyn, Besko | | | | |
| RZESZÓW | 05:10 3 F | 06:25 3 2-4 J N I | 06:25 3 6 7 k $ | 06:55 3 F |
| przez Brzozów | 06:55 3 C N | 07:30 3 F | 07:30 3 C L | 08:00 3 N |
| 08:40 3 F | 09:15 3 N | 10:15 3 F | 10:15 3 C D Q |
| 11:25 3 N | 12:05 3 N Y V | 12:25 3 L | 12:45 3 O V |
| 14:00 3 N V | 14:40 3 N | 15:20 3 J N | 15:20 3 W |
| 16:15 3 J n N | 16:15 3 W | 16:20 3 7 J $ | 17:15 3 N |
| 17:45 3 C g N | 18:00 3 F g | 18:45 3 g N Y V | 19:20 3 7 W |
| 19:20 3 5,7 J D | 20:15 3 D | 21:05 3 W | |
| SANOK, ZPG | 06:20 10 F | 06:21 10 S | 06:21 10 a | 06:23 10 6 L |
| 06:25 1 F | 06:25 1 F | 06:28 10 F | 06:29 10 F |
| 06:29 10 C L | 06:29 10 S | 06:30 10 F | 06:30 10 F |
| 06:30 10 C L | 06:33 10 S | 14:10 10 S | 14:20 10 S |
| 14:20 10 S | 14:23 10 a | 14:23 10 6 L | 14:24 10 F m |
| 14:24 10 6 L | 14:25 1 F | 14:30 10 S | 14:30 10 a |
| 14:30 10 C L | 22:23 10 S | 22:23 10 a m | 22:25 1 F n |
| 22:30 10 F m | 22:30 10 F m | 22:31 10 F m | |
| SANOK, DĄBRÓWKA | 15:50 3 F J | | | |
| SIEMUSZOWA | 23:00 8 F m | | | |
| przez Mrzygłód, Dobra, Łodzina | | | | |
| SIEMUSZOWA | 20:40 7 S | | | |
| przez Załuż, Rakowa, Kuźmina | | | | |
| SIEMUSZOWA | 20:40 7 F W | | | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska | | | | |
| SIEMUSZOWA | 20:40 7 a J | | | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska, Rozpucie | | | | |
| SOLINA | 15:12 4 W | | | |
| przez Lesko | | | | |
| SOLINA | 08:35 4 F J | | | |
| przez Lesko, Myczkowce | | | | |
| STALOWA WOLA | 17:30 3 P w | | | |
| przez Rzeszów, Nisko | | | | |
| ŚREDNIE WIELKIE | 12:40 2 F | | | |
| przez Olchowa | | | | |
| TARNOBRZEG | 15:55 3 W | | | |
| przez Rzeszów, Nowa Dęba | | | | |
| TRZEŚNIÓW | 15:00 1 C L Q | | | |
| przez Długie, Bażanówka, Górki | | | | |
| TRZEŚNIÓW | 17:35 1 S | | | |
| przez Zarszyn, Besko, Poręby | | | | |
| TYRAWA SOLNA,SZ | 13:15 7 F | | | |
| przez Załuż, Tyrawa Wołoska, Rakowa, Siemuszowa | | | | |
| USTRZYKI DOLNE | 06:25 6 J n N | 08:30 6 F W | 08:55 6 66 J | 09:25 6 O V |
| przez Lesko | 11:30 6 n N | 13:10 6 J y n N | 13:40 6 N | 14:10 6 F |
| 16:30 6 N V | 16:55 6 P n L | 17:45 6 P n N | 18:55 6 P J L |
| 19:29 6 P U | 19:35 6 P 156 J $ | 19:35 6 W | 19:35 6 2-4 J N I |
| 19:35 6 7 J $ | 20:20 6 J N | 21:10 6 P 5 N | 21:50 6 N |
| USTRZYKI DOLNE | 06:50 7 S | | | |
| przez Tyrawa Wołoska, Olszanica, Kuźmina, Krościenko | | | | |
| USTRZYKI GÓRNE | 06:35 6 W | 10:40 6 W | 11:55 6 W | 16:05 6 W |
| przez Lesko, Cisna, Wetlina | 18:55 6 P W | | | |
| USTRZYKI GÓRNE | 07:45 4 W | | | |
| przez Lesko, Solina, Polańczyk, Polana, Czarna Górna | | | | |
| USTRZYKI GÓRNE | 06:40 4 P | W ( | | | |
| przez Lesko, Solina, Polańczyk, Polana, Czarna Górna, Lutowiska | | | | |
| USTRZYKI GÓRNE | 06:25 6 F W | 07:35 6 L | 08:05 6 W | 10:00 6 F |
| przez Lesko, Ustrzyki Dolne | 10:25 6 C W * | 13:10 6 F W | 15:10 6 J y N | 15:10 6 W |
| 17:46 6 n N | | | |
| WARSZAWA | 19:55 3 h E t N | 19:55 3 P w | | |
| przez Brzozów, Rzeszów, Lublin | | | | |
| WARSZAWA | 15:30 3 P 7 m N | | | |
| przez Brzozów, Strzyżów, Mielec | | | | |
| WARSZAWA | 13:10 3 P L | | | |
| przez Rzeszów, Sandomierz, Radom | | | | |
| WARSZAWA | 10:05 3 P J n N | 10:05 3 P W | | |
| przez Rzeszów, Sandomierz, Zwoleń, Kozienice | | | | |
| WETLINA | 07:30 6 W | 13:30 6 J N | 14:35 6 D | 16:05 6 c J n N |
| przez Lesko, Cisna | | | | |
| WETLINA | 10:40 6 J N | 16:05 6 q J n N | | |
| przez Lesko, Cisna, Żubracze | | | | |
| WITRYŁÓW | 14:00 5 S | | | |
| przez Strachocina, Grabownica Starzeńska, Krzywe, Końskie | | | | |
| WOLA GÓRECKA | 15:15 3 F | | | |
| przez Grabownica Starzeńska, Górki | | | | |
| WOŁOSATE | 05:35 6 P ą w | 09:35 6 W * X | 13:00 6 P W | |
| przez Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne | | | | |
| WOŁOSATE | 15:05 4 W | | | |
| przez Solina, Polańczyk, Polana, Lutowiska, Ustrzyki Górne | | | | |
| WROCŁAW | 19:23 1 P W ( | | | |
| przez Tarnów, Kraków, Katowice | | | | |
| ZAKOPANE | 10:25 1 P ą w | | | |
| przez Krosno, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ | | | | |
| ZASŁAW | 06:30 2 F m | 06:33 2 F J m | 06:33 2 F W | 14:20 2 S |
| 14:20 2 a m | 14:30 2 S | 14:40 2 a m | |
| ZATWARNICA | 08:55 6 F | 12:35 6 F W | 15:10 6 6 J N | 17:30 6 F J |
| przez Lesko, Ustrzyki Dolne | 17:30 6 W | | | |
| ZAWÓZ | 14:40 4 C J N | 14:40 4 W | 18:20 4 7 J m N | 18:20 4 p-k |
| przez Lesko, Hoczew, Polańczyk, Bukowiec | 18:20 4 W | | | |
| ŻUBRACZE | 12:45 6 F J | | | |
| przez Lesko, Baligród, Cisna | | | | |
Oznaczenia |
| ! | - | w niedziele i święta kursuje z Ustrzyk Dolnych |
| " | - | kurs wykonywany wspólnie z Veolia Transport Kujawy |
| $ | - | nie kursuje w święta ustawowo wolne |
| ( | - | kurs obsługiwany wspólnie z Polbus PKS we Wrocławiu |
| ) | - | nie kursuje w Boże Ciało, 3 maja, 15.sierpnia, 11.listopada |
| * | - | połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje do 15 min.na pociąg |
| { | - | w dni 24, 31.12. i w Wielką Sobotę kursuje tylko do Brzozowa |
| | | - | kursuje 30 czerwca |
| } | - | w piątki i w niedziele kursuje do Rzeszowa |
| + | - | kursuje w dni świąteczne /niedziele i święta/ |
| 1,5 | - | kursuje w poniedziałki i piątki |
| 156 | - | kursuje w poniedziałki, piątki i soboty |
| 2-4 | - | kursuje we wtorki, środy i czwartki |
| 5 | - | kursuje w piątki |
| 5,7 | - | kursuje w piątki i w niedziele |
| 6 | - | kursuje w soboty |
| 66 | - | kursuje w soboty nie będące świętami |
| 7 | - | kursuje w niedziele |
| a | - | kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej |
| A | - | nie kursuje w niedziele i święta |
| ą | - | kursuje w dzień przed rozpoczęciem letnich wakacji szkolnych |
| b | - | kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
| B | - | w okresie letnich wakacji szkolnych kursuje z Wołosatego |
| c | - | kursuje codziennie, oprócz piątków |
| C | - | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| D | - | nie kursuje 24-26,31.XII,1.I, Wiel.Sobotę i 2 dni Wielkanocy |
| E | - | nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
| f | - | kursuje od 1 maja do 30 września |
| F | - | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
| g | - | nie kursuje 24 grudnia |
| h | - | nie kursuje z soboty na niedziele |
| I | - | w Brzozowie przesiadka na kurs do Warszawy p. Rzeszów |
| J | - | nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia |
| k | - | od 1.07-31.08 przesiadka w Brzozowie na kurs do Warszawy |
| L | - | nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy |
| m | - | nie kursuje 24 i 31 grudnia |
| n | - | nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę |
| N | - | nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy |
| O | - | kursuje codziennie |
| P | - | kurs pośpieszny |
| p-k | - | kursuje w piątki w dni nauki szkolnej |
| q | - | kursuje w piątki w dni robocze |
| Q | - | nie kursuje w Boże Ciało |
| S | - | kursuje w dni nauki szkolnej |
| t | - | nie kursuje 23,24,30,31.grudnia i w Wielki Piątek |
| U | - | nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy |
| V | - | kurs przyśpieszony |
| v | - | nie kursuje 24 i 31 grudnia na odcinku Brzozów-Jaśliska |
| w | - | kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych |
| W | - | kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia |
| X | - | dodatkowo kursuje 1 maja i w Boże Ciało |
| Y | - | nie kursuje 26 grudnia |
| y | - | nie kursuje w soboty |
Kolory |
| 12:00 | - | kursy przyspieszone
| | 12:00 | - | kursy pospieszne
| | |
|